Sidesammenligner
![]() |
![]() |
![]() |
|
Profilkvalitet |
9.4 | 8.5 | 7.9 |
Profilkvalitet | 10 | 9 | 9 |
Effektivitet | 9 | 9 | 9 |
Kundeservice | 10 | 9 | 9 |
Funksjoner | 9 | 9 | 9 |
For å starte |
|||
Gratis registrering | |||
Inkluderingskriterier | - | - | - |
Synkende priser | - | ||
Specifications |
|||
Matchmaking | |||
Profilforslag | - | ||
Uskarpt bilde | - | - | - |
Søk etter kriteriene | - | ||
Kontaktgaranti | - | - | - |
Ta kontakt |
|||
Chat | - | ||
Meldinger | |||
Fun quiz | - | - | |
Tjenestetilbudet |
|||
Personal coach | - | - | |
Smarttelefon-applikasjon | |||
Kundeservice | |||
FAQ | |||
Members |
|||
Nummer | 660'000 | 400'000 | 300'000 |
Ideell alder | 30-60+ | 35-65 | 40-70 |
Forhold menn/kvinner | 52/48 | 52/49 | 53/47 |
|
|||
Ideell for | Møt single på 50+ nær deg | Uforpliktende matchmaking med stil | Single på jakt etter seriøse, langvarige forhold |
![]() |
![]() |
![]() |