![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Profilkvalitet |
9.8 | 9.2 | 8.1 | 7.8 |
Profilkvalitet | 9 | 9 | 8 | 8 |
Effektivitet | 10 | 9 | 9 | 9 |
Kundeservice | 10 | 9 | 7 | 9 |
Funksjoner | 9 | 9 | 8 | 9 |
For å starte |
||||
Gratis registrering | ||||
Inkluderingskriterier | - | - | - | - |
Synkende priser | - | |||
Specifications |
||||
Matchmaking | - | |||
Profilforslag | - | |||
Uskarpt bilde | - | - | - | - |
Søk etter kriteriene | ||||
Kontaktgaranti | - | - | - | - |
Ta kontakt |
||||
Chat | ||||
Meldinger | - | |||
Fun quiz | - | - | - | |
Tjenestetilbudet |
||||
Personal coach | - | - | ||
Smarttelefon-applikasjon | ||||
Kundeservice | ||||
FAQ | - | |||
Members |
||||
Nummer | 750'000 | 200'000 | 150'000 | 400'000 |
Ideell alder | 25-45 | 40-70 | 50+ | 30-70 |
Forhold menn/kvinner | 51/49 | 53/47 | 52/48 | 56/44 |
Ideell for | La Behavioral Matchmaking finne din match | Personlighetsprofiler av høy kvalitet | - | Fokusert på høyt utdannede nordmenn over 30 år |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dette nettstedet bruker cookies for å gi deg en bedre surfeopplevelse. Finn ut mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan endre innstillingene dine.