Sidesammenligner
![]() |
![]() |
|
Profilkvalitet |
9.8 | 9.2 |
Profilkvalitet | 10 | 9 |
Effektivitet | 9 | 9 |
Kundeservice | 10 | 9 |
Funksjoner | 9 | 9 |
For å starte |
||
Gratis registrering | ||
Inkluderingskriterier | - | - |
Synkende priser | ||
Specifications |
||
Matchmaking | ||
Profilforslag | - | |
Uskarpt bilde | - | - |
Søk etter kriteriene | ||
Kontaktgaranti | - | - |
Ta kontakt |
||
Chat | ||
Meldinger | ||
Fun quiz | - | |
Tjenestetilbudet |
||
Personal coach | - | |
Smarttelefon-applikasjon | ||
Kundeservice | ||
FAQ | ||
Members |
||
Nummer | 660'000 | 200'000 |
Ideell alder | 50+ | 40-70 |
Forhold menn/kvinner | 52/48 | 53/47 |
|
||
Ideell for | Møt single på 50+ nær deg | Single på jakt etter seriøse, langvarige forhold |
![]() |
![]() |